A3 - C. Landry
Fiche:
1-0-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 3 | A2 - R. Bouffard | Match nul |
9 octobre | 18:20 | 4 | A1 - L. Bellefeuille | Défaite |
16 octobre | 20:40 | 2 | A11 - A. Desgagné | Défaite |
30 octobre | 18:20 | 1 | A7 - Y. Garceau | Défaite |
11 décembre | 18:20 | 1 | A8 - M. Gélinas | Victoire |
18 décembre | 20:40 | 2 | A6 - S. Michaud | Victoire |
8 janvier | 20:40 | 1 | A4 - S. Morissette | Victoire |
23 octobre | 18:20 | 1 | A9 - M. Charland | Victoire |
27 novembre | 20:40 | 3 | A12 - D. Larouche | Défaite |
6 novembre | 20:40 | 2 | A5 - C. Perron | Victoire |
13 novembre | 18:20 | 4 | A3 - M. Ferland | Victoire |
20 novembre | 18:20 | 3 | A14 - P. Martin | Victoire |
4 décembre | 18:20 | 3 | A10 - J. Simard | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 20:40 | 1 | A6 - D. Larouche | Victoire |
22 janvier | 20:40 | 3 | A4 - M. Ferland | Défaite |
29 janvier | 18:20 | 4 | A2 - P. Martin | Défaite |
5 février | 18:20 | 2 | A7 - C. Perron | Victoire |
12 février | 18:20 | 3 | A5 - M. Charland | Victoire |
19 février | 18:20 | 4 | A1 - R. Bouffard | Défaite |
26 février | 18:20 | 4 | A8 - J. Simard | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 mars | 18:20 | 4 | A6 - M. Gélinas | Victoire |
12 mars | 20:40 | 1 | A4 - M. Ferland | Match nul |
19 mars | 20:40 | 1 | A2 - P. Martin | N/D |
26 mars | 18:20 | 2 | A7 - Y. Garceau | N/D |
2 avril | 18:20 | 3 | A5 - L. Bellefeuille | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A13) | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 |
15 janvier - 26 février (A3) | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
5 mars - 2 avril (A3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 |