Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee A2 - P. Martin Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 20:40 2 A1 - L. Bellefeuille Victoire
9 octobre 18:20 3 A12 - D. Larouche Victoire
16 octobre 20:40 1 A10 - J. Simard Victoire
23 octobre 18:20 4 A8 - M. Gélinas Victoire
30 octobre 18:20 2 A6 - S. Michaud Victoire
6 novembre 18:20 2 A4 - S. Morissette Défaite
13 novembre 20:40 1 A2 - R. Bouffard Défaite
20 novembre 18:20 3 A13 - C. Landry Défaite
27 novembre 18:20 4 A11 - A. Desgagné Victoire
4 décembre 20:40 3 A9 - M. Charland Victoire
11 décembre 18:20 3 A7 - Y. Garceau Victoire
18 décembre 18:20 4 A5 - C. Perron Victoire
8 janvier 20:40 2 A3 - M. Ferland Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 18:20 1 A7 - C. Perron N/D
22 janvier 20:40 1 A5 - M. Charland N/D
29 janvier 18:20 4 A3 - C. Landry N/D
5 février 20:40 1 A8 - J. Simard N/D
12 février 20:40 3 A6 - D. Larouche N/D
19 février 18:20 3 A4 - M. Ferland N/D
26 février 18:20 2 A1 - R. Bouffard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier (A14) 13 10 3 0 20
15 janvier - 26 février (A2) 0 0 0 0 0
Total 13 10 3 0 20

Commanditaires de la ligue