A6 - M. Gélinas
Fiche:
0-2-0 (#7)
Capitaine
Marc Gélinas3ieme
Louis Lamy2ieme
Marc LambertLead
Jean-Patrice Lamothe5ieme
Paul BeaudryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 1 | A7 - Y. Garceau | Victoire |
9 octobre | 20:40 | 2 | A5 - C. Perron | Victoire |
16 octobre | 18:20 | 3 | A3 - M. Ferland | Match nul |
23 octobre | 18:20 | 4 | A14 - P. Martin | Défaite |
30 octobre | 20:40 | 1 | A12 - D. Larouche | Défaite |
4 décembre | 20:40 | 2 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
11 décembre | 18:20 | 1 | A13 - C. Landry | Défaite |
8 janvier | 20:40 | 3 | A9 - M. Charland | Défaite |
18 décembre | 18:20 | 1 | A11 - A. Desgagné | Victoire |
6 novembre | 20:40 | 3 | A10 - J. Simard | Défaite |
13 novembre | 20:40 | 2 | A1 - L. Bellefeuille | Match nul |
20 novembre | 18:20 | 4 | A6 - S. Michaud | Victoire |
27 novembre | 18:20 | 3 | A4 - S. Morissette | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 février | 20:40 | 2 | B5 - S. Michaud | Défaite |
26 février | 18:20 | 1 | B2 - A. Desgagné | Défaite |
15 janvier | 20:40 | 2 | B6 - L. Bellefeuille | Défaite |
22 janvier | 18:20 | 4 | B5 - S. Michaud | Victoire |
29 janvier | 20:40 | 2 | B4 - S. Morissette | Victoire |
5 février | 18:20 | 1 | B3 - Y. Garceau | Victoire |
12 février | 18:20 | 1 | B2 - A. Desgagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 mars | 18:20 | 4 | A3 - C. Landry | Défaite |
12 mars | 20:40 | 3 | A8 - J. Simard | Défaite |
19 mars | 18:20 | 2 | A1 - R. Bouffard | N/D |
26 mars | 18:20 | 3 | A4 - M. Ferland | N/D |
2 avril | 20:40 | 3 | A2 - P. Martin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A8) | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 |
15 janvier - 26 février
(B1)
![]() |
7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
5 mars - 2 avril
(A6)
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |