B6 - L. Bellefeuille
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Luc Bellefeuille3ieme
Réjean Marcouiller2ieme
Marie-Laurence BergeronLead
Melanie VilliardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 2 | A14 - P. Martin | Défaite |
9 octobre | 18:20 | 4 | A13 - C. Landry | Victoire |
16 octobre | 20:40 | 3 | A12 - D. Larouche | Défaite |
23 octobre | 18:20 | 3 | A11 - A. Desgagné | Défaite |
30 octobre | 20:40 | 2 | A10 - J. Simard | Défaite |
6 novembre | 18:20 | 1 | A9 - M. Charland | Victoire |
13 novembre | 20:40 | 2 | A8 - M. Gélinas | Match nul |
20 novembre | 18:20 | 2 | A7 - Y. Garceau | Victoire |
27 novembre | 20:40 | 1 | A6 - S. Michaud | Défaite |
4 décembre | 18:20 | 1 | A5 - C. Perron | Défaite |
11 décembre | 18:20 | 2 | A4 - S. Morissette | Match nul |
18 décembre | 18:20 | 3 | A3 - M. Ferland | Défaite |
8 janvier | 18:20 | 2 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 20:40 | 2 | B1 - M. Gélinas | N/D |
22 janvier | 18:20 | 1 | B4 - S. Morissette | N/D |
29 janvier | 20:40 | 3 | B2 - A. Desgagné | N/D |
5 février | 18:20 | 3 | B5 - S. Michaud | N/D |
12 février | 18:20 | 2 | B3 - Y. Garceau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A1) | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 |
15 janvier - 26 février (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 |