Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee A2 - P. Martin Onfire Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 20:40 2 A1 - L. Bellefeuille Victoire
9 octobre 18:20 3 A12 - D. Larouche Victoire
16 octobre 20:40 1 A10 - J. Simard Victoire
23 octobre 18:20 4 A8 - M. Gélinas Victoire
30 octobre 18:20 2 A6 - S. Michaud Victoire
4 décembre 20:40 3 A9 - M. Charland Victoire
11 décembre 18:20 3 A7 - Y. Garceau Victoire
18 décembre 18:20 4 A5 - C. Perron Victoire
8 janvier 20:40 2 A3 - M. Ferland Victoire
6 novembre 18:20 2 A4 - S. Morissette Défaite
13 novembre 20:40 1 A2 - R. Bouffard Défaite
27 novembre 18:20 4 A11 - A. Desgagné Victoire
20 novembre 18:20 3 A13 - C. Landry Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 18:20 1 A7 - C. Perron Défaite
22 janvier 20:40 1 A5 - M. Charland Victoire
29 janvier 18:20 4 A3 - C. Landry Victoire
5 février 20:40 1 A8 - J. Simard Victoire
12 février 20:40 3 A6 - D. Larouche Victoire
19 février 18:20 3 A4 - M. Ferland Victoire
26 février 18:20 2 A1 - R. Bouffard Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 mars 18:20 3 A7 - Y. Garceau Victoire
12 mars 18:20 1 A5 - L. Bellefeuille Victoire
19 mars 20:40 1 A3 - C. Landry N/D
26 mars 20:40 1 A8 - J. Simard N/D
2 avril 20:40 3 A6 - M. Gélinas N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier (A14) 13 10 3 0 20
15 janvier - 26 février (A2) 7 6 1 0 12
5 mars - 2 avril (A2) 2 2 0 0 4
Total 22 18 4 0 36

Commanditaires de la ligue