A5 - M. Charland
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 2 | A6 - S. Michaud | Victoire |
9 octobre | 20:40 | 1 | A4 - S. Morissette | Défaite |
16 octobre | 18:20 | 2 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
23 octobre | 18:20 | 1 | A13 - C. Landry | Défaite |
30 octobre | 20:40 | 3 | A11 - A. Desgagné | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 1 | A1 - L. Bellefeuille | Défaite |
13 novembre | 20:40 | 3 | A7 - Y. Garceau | Victoire |
20 novembre | 20:40 | 3 | A5 - C. Perron | Victoire |
27 novembre | 18:20 | 1 | A3 - M. Ferland | Défaite |
4 décembre | 20:40 | 3 | A14 - P. Martin | Défaite |
11 décembre | 18:20 | 4 | A12 - D. Larouche | Victoire |
18 décembre | 18:20 | 2 | A10 - J. Simard | Victoire |
8 janvier | 20:40 | 3 | A8 - M. Gélinas | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 18:20 | 4 | A4 - M. Ferland | N/D |
22 janvier | 20:40 | 1 | A2 - P. Martin | N/D |
29 janvier | 18:20 | 1 | A7 - C. Perron | N/D |
5 février | 20:40 | 3 | A1 - R. Bouffard | N/D |
12 février | 18:20 | 3 | A3 - C. Landry | N/D |
19 février | 18:20 | 1 | A8 - J. Simard | N/D |
26 février | 20:40 | 1 | A6 - D. Larouche | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A9) | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 |
15 janvier - 26 février (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 |