Default user B3 - C. Perron Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 18:20 3 A2 - R. Bouffard Défaite
2 octobre 18:20 4 A10 - J. Simard Défaite
9 octobre 20:40 2 A8 - M. Gélinas Défaite
16 octobre 18:20 1 A6 - S. Michaud Victoire
23 octobre 20:40 3 A4 - S. Morissette Victoire
11 décembre 20:40 3 A3 - M. Ferland Victoire
18 décembre 18:20 4 A14 - P. Martin Défaite
8 janvier 18:20 1 A12 - D. Larouche Victoire
13 novembre 18:20 1 A11 - A. Desgagné Défaite
20 novembre 20:40 3 A9 - M. Charland Défaite
27 novembre 20:40 2 A7 - Y. Garceau Victoire
4 décembre 18:20 1 A1 - L. Bellefeuille Victoire
6 novembre 20:40 2 A13 - C. Landry Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 18:20 1 A2 - P. Martin Victoire
22 janvier 18:20 2 A1 - R. Bouffard Défaite
29 janvier 18:20 1 A5 - M. Charland Défaite
5 février 18:20 2 A3 - C. Landry Défaite
12 février 20:40 2 A8 - J. Simard Défaite
19 février 18:20 2 A6 - D. Larouche Victoire
26 février 20:40 3 A4 - M. Ferland Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 mars 20:40 3 B4 - S. Morissette Victoire
12 mars 18:20 2 B2 - A. Desgagné Victoire
19 mars 18:20 1 B5 - S. Michaud N/D
26 mars 20:40 2 B1 - D. Larouche N/D
2 avril 20:40 2 B6 - M. Charland N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier (A5) 13 6 7 0 12
15 janvier - 26 février (A7) 7 2 5 0 4
5 mars - 2 avril (B3) demoted 2 2 0 0 4
Total 22 10 12 0 20

Commanditaires de la ligue