B5 - S. Michaud
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Stéphane Michaud3ieme
Véronique Gingras2ieme
Christian LordLead
Philippe Depatie5ieme
Marie-Pierre PoirierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 2 | A9 - M. Charland | Défaite |
9 octobre | 20:40 | 3 | A7 - Y. Garceau | Défaite |
16 octobre | 18:20 | 1 | A5 - C. Perron | Défaite |
23 octobre | 20:40 | 1 | A3 - M. Ferland | Défaite |
30 octobre | 18:20 | 2 | A14 - P. Martin | Défaite |
11 décembre | 20:40 | 2 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
18 décembre | 20:40 | 2 | A13 - C. Landry | Défaite |
8 janvier | 18:20 | 3 | A11 - A. Desgagné | Victoire |
13 novembre | 18:20 | 3 | A10 - J. Simard | Victoire |
27 novembre | 20:40 | 1 | A1 - L. Bellefeuille | Victoire |
4 décembre | 20:40 | 1 | A4 - S. Morissette | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 4 | A12 - D. Larouche | Défaite |
20 novembre | 18:20 | 4 | A8 - M. Gélinas | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 février | 20:40 | 2 | B3 - Y. Garceau | Victoire |
19 février | 20:40 | 2 | B1 - M. Gélinas | Victoire |
15 janvier | 18:20 | 2 | B2 - A. Desgagné | Victoire |
22 janvier | 18:20 | 4 | B1 - M. Gélinas | Défaite |
29 janvier | 20:40 | 1 | B3 - Y. Garceau | Défaite |
5 février | 18:20 | 3 | B6 - L. Bellefeuille | Défaite |
12 février | 18:20 | 4 | B4 - S. Morissette | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 mars | 20:40 | 1 | B2 - A. Desgagné | Victoire |
12 mars | 18:20 | 3 | B1 - D. Larouche | Défaite |
19 mars | 18:20 | 1 | B3 - C. Perron | N/D |
26 mars | 18:20 | 4 | B6 - M. Charland | N/D |
2 avril | 18:20 | 2 | B4 - S. Morissette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A6) | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 |
15 janvier - 26 février
(B5)
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
5 mars - 2 avril (B5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 22 | 8 | 14 | 0 | 16 |