Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | |||||
22 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | |||||
29 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | |||||
5 fév. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | |||||
12 fév. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | |||||
19 fév. | 18:20 | B6, B5, B4, B3, B2, B1 | ||||
26 fév. | 18:20 | -- | -- | B6, B5, B4, B3, B2, B1 | ||
20:40 | -- | -- |
- A1: R. Bouffard
- A2: P. Martin
- A3: C. Landry
- A4: M. Ferland
- A5: M. Charland
- A6: D. Larouche
- A7: C. Perron
- A8: J. Simard
- B1: M. Gélinas
- B2: A. Desgagné
- B3: Y. Garceau
- B4: S. Morissette
- B5: S. Michaud
- B6: L. Bellefeuille