Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 sept. | 18:20 | -- | A1 | |||
20:40 | -- | |||||
3 oct. | 18:20 | -- | A12 | |||
20:40 | -- | |||||
10 oct. | 18:20 | -- | A10 | |||
20:40 | -- | |||||
17 oct. | 18:20 | -- | A8 | |||
20:40 | -- | |||||
24 oct. | 18:20 | -- | A6 | |||
20:40 | -- | |||||
31 oct. | 18:20 | -- | A4 | |||
20:40 | -- | |||||
14 nov. | 18:20 | -- | A2 | |||
20:40 | -- | |||||
21 nov. | 18:20 | -- | A13 | |||
20:40 | -- | |||||
28 nov. | 18:20 | -- | A11 | |||
20:40 | -- | |||||
5 déc. | 18:20 | -- | A9 | |||
20:40 | -- | |||||
12 déc. | 18:20 | -- | A7 | |||
20:40 | -- | |||||
19 déc. | 18:20 | -- | A5 | |||
20:40 | -- | |||||
9 jan. | 18:20 | -- | A3 | |||
20:40 | -- |
- A1: S. Roy
- A2: D. Bellemare
- A3: O. Boisvert
- A4: S. Michaud
- A5: J. Letarte
- A6: J. Simard
- A7: D. Boudreau
- A8: L. Sicard-Périgny
- A9: M. Dubeau
- A10: R. Marcouiller
- A11: S. Godin
- A12: M. Sigouin
- A13: M. Balleux