A8 - L. Sicard-Périgny
Fiche:
2-4-1 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 3 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
3 octobre | 18:20 | 3 | A5 - J. Letarte | Défaite |
10 octobre | 20:40 | 4 | A3 - O. Boisvert | Défaite |
24 octobre | 18:20 | 1 | A12 - M. Sigouin | Victoire |
31 octobre | 18:20 | 2 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
14 novembre | 20:40 | 4 | A1 - S. Roy | Match nul |
21 novembre | 18:20 | 2 | A6 - J. Simard | Défaite |
28 novembre | 18:20 | 1 | A4 - S. Michaud | N/D |
5 décembre | 20:40 | 4 | A2 - D. Bellemare | N/D |
12 décembre | 18:20 | 2 | A13 - M. Balleux | N/D |
19 décembre | 18:20 | 3 | A11 - S. Godin | N/D |
9 janvier | 18:20 | 2 | A9 - M. Dubeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A8) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |