A2 - D. Bellemare
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 3 | A13 - M. Balleux | Victoire |
3 octobre | 18:20 | 2 | A11 - S. Godin | Victoire |
10 octobre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
17 octobre | 18:20 | 2 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
24 octobre | 20:40 | 2 | A5 - J. Letarte | Défaite |
31 octobre | 20:40 | 2 | A3 - O. Boisvert | Victoire |
21 novembre | 20:40 | 3 | A12 - M. Sigouin | N/D |
28 novembre | 18:20 | 3 | A10 - R. Marcouiller | N/D |
5 décembre | 20:40 | 4 | A8 - L. Sicard-Périgny | N/D |
12 décembre | 18:20 | 1 | A6 - J. Simard | N/D |
19 décembre | 18:20 | 2 | A4 - S. Michaud | N/D |
9 janvier | 18:20 | 1 | A1 - S. Roy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |