A9 - M. Dubeau
Fiche:
3-3-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 2 | A6 - J. Simard | Défaite |
3 octobre | 18:20 | 1 | A4 - S. Michaud | Victoire |
10 octobre | 20:40 | 3 | A2 - D. Bellemare | Victoire |
17 octobre | 18:20 | 3 | A13 - M. Balleux | Victoire |
24 octobre | 20:40 | 3 | A11 - S. Godin | Défaite |
31 octobre | 20:40 | 4 | A1 - S. Roy | Défaite |
14 novembre | 20:40 | 2 | A7 - D. Boudreau | N/D |
21 novembre | 18:20 | 3 | A5 - J. Letarte | N/D |
28 novembre | 20:40 | 3 | A3 - O. Boisvert | N/D |
12 décembre | 18:20 | 3 | A12 - M. Sigouin | N/D |
19 décembre | 20:40 | 2 | A10 - R. Marcouiller | N/D |
9 janvier | 18:20 | 2 | A8 - L. Sicard-Périgny | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A9) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |