A6 - D. Larouche
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 1 | A3 - M. Ferland | Défaite |
9 octobre | 18:20 | 3 | A14 - P. Martin | Défaite |
16 octobre | 20:40 | 3 | A1 - L. Bellefeuille | Victoire |
23 octobre | 18:20 | 2 | A10 - J. Simard | Victoire |
30 octobre | 20:40 | 1 | A8 - M. Gélinas | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 4 | A6 - S. Michaud | Victoire |
13 novembre | 18:20 | 2 | A4 - S. Morissette | Défaite |
20 novembre | 18:20 | 1 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
27 novembre | 20:40 | 3 | A13 - C. Landry | Victoire |
4 décembre | 18:20 | 2 | A11 - A. Desgagné | Victoire |
11 décembre | 18:20 | 4 | A9 - M. Charland | Défaite |
18 décembre | 20:40 | 3 | A7 - Y. Garceau | Victoire |
8 janvier | 18:20 | 1 | A5 - C. Perron | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 20:40 | 1 | A3 - C. Landry | N/D |
22 janvier | 20:40 | 2 | A8 - J. Simard | N/D |
29 janvier | 18:20 | 2 | A1 - R. Bouffard | N/D |
5 février | 18:20 | 4 | A4 - M. Ferland | N/D |
12 février | 20:40 | 3 | A2 - P. Martin | N/D |
19 février | 18:20 | 2 | A7 - C. Perron | N/D |
26 février | 20:40 | 1 | A5 - M. Charland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A12) | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 |
15 janvier - 26 février (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 |