B2 - M. Sigouin
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 2 | A3 - O. Boisvert | Match nul |
10 octobre | 18:20 | 3 | A1 - S. Roy | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 1 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
24 octobre | 18:20 | 1 | A8 - L. Sicard-Périgny | Défaite |
31 octobre | 18:20 | 3 | A6 - J. Simard | Victoire |
14 novembre | 18:20 | 1 | A4 - S. Michaud | Match nul |
21 novembre | 20:40 | 3 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
28 novembre | 20:40 | 4 | A13 - M. Balleux | Défaite |
5 décembre | 18:20 | 2 | A11 - S. Godin | Victoire |
12 décembre | 18:20 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
19 décembre | 20:40 | 3 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
9 janvier | 20:40 | 4 | A5 - J. Letarte | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 20:40 | 2 | B5 - M. Balleux | Victoire |
23 janvier | 18:20 | 1 | B3 - D. Boudreau | N/D |
30 janvier | 20:40 | 2 | B6 - David Binette | N/D |
6 février | 18:20 | 3 | B4 - S. Godin | N/D |
13 février | 18:20 | 4 | B1 - S. Michaud | N/D |
20 février | 18:20 | 4 | B5 - M. Balleux | N/D |
27 février | 20:40 | 1 | B3 - D. Boudreau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A12) | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 |
16 janvier - 27 février (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 |