B4 - S. Godin
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 4 | A4 - S. Michaud | Défaite |
3 octobre | 18:20 | 2 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
10 octobre | 18:20 | 1 | A13 - M. Balleux | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 3 | A1 - S. Roy | Défaite |
24 octobre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
31 octobre | 20:40 | 3 | A7 - D. Boudreau | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 3 | A5 - J. Letarte | Défaite |
21 novembre | 18:20 | 1 | A3 - O. Boisvert | Défaite |
5 décembre | 18:20 | 2 | A12 - M. Sigouin | Défaite |
12 décembre | 20:40 | 4 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
19 décembre | 18:20 | 3 | A8 - L. Sicard-Périgny | Défaite |
9 janvier | 20:40 | 2 | A6 - J. Simard | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 18:20 | 2 | B3 - D. Boudreau | Victoire |
23 janvier | 20:40 | 1 | B6 - David Binette | N/D |
30 janvier | 18:20 | 1 | B1 - S. Michaud | N/D |
6 février | 18:20 | 3 | B2 - M. Sigouin | N/D |
13 février | 18:20 | 2 | B5 - M. Balleux | N/D |
20 février | 20:40 | 1 | B3 - D. Boudreau | N/D |
27 février | 20:40 | 2 | B6 - David Binette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A11) | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 |
16 janvier - 27 février (B4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 |