B1 - S. Michaud
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 4 | A11 - S. Godin | Victoire |
3 octobre | 18:20 | 1 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
10 octobre | 18:20 | 2 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 2 | A5 - J. Letarte | Victoire |
24 octobre | 20:40 | 4 | A3 - O. Boisvert | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 1 | A12 - M. Sigouin | Match nul |
21 novembre | 20:40 | 4 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
28 novembre | 18:20 | 1 | A8 - L. Sicard-Périgny | Défaite |
5 décembre | 20:40 | 3 | A6 - J. Simard | Défaite |
12 décembre | 20:40 | 3 | A1 - S. Roy | Défaite |
19 décembre | 18:20 | 2 | A2 - D. Bellemare | Match nul |
9 janvier | 20:40 | 3 | A13 - M. Balleux | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 18:20 | 4 | B6 - David Binette | Victoire |
23 janvier | 20:40 | 3 | B5 - M. Balleux | N/D |
30 janvier | 18:20 | 1 | B4 - S. Godin | N/D |
6 février | 20:40 | 2 | B3 - D. Boudreau | N/D |
13 février | 18:20 | 4 | B2 - M. Sigouin | N/D |
20 février | 18:20 | 1 | B6 - David Binette | N/D |
27 février | 20:40 | 3 | B5 - M. Balleux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A4) | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 |
16 janvier - 27 février (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 |