B5 - M. Balleux
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 3 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
3 octobre | 20:40 | 2 | A1 - S. Roy | Défaite |
10 octobre | 18:20 | 1 | A11 - S. Godin | Défaite |
17 octobre | 18:20 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
24 octobre | 18:20 | 3 | A7 - D. Boudreau | Défaite |
31 octobre | 18:20 | 1 | A5 - J. Letarte | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 2 | A3 - O. Boisvert | Défaite |
28 novembre | 20:40 | 4 | A12 - M. Sigouin | Victoire |
5 décembre | 20:40 | 2 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
12 décembre | 18:20 | 2 | A8 - L. Sicard-Périgny | Défaite |
19 décembre | 20:40 | 4 | A6 - J. Simard | Victoire |
9 janvier | 20:40 | 3 | A4 - S. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 20:40 | 2 | B2 - M. Sigouin | Défaite |
23 janvier | 20:40 | 3 | B1 - S. Michaud | N/D |
30 janvier | 18:20 | 4 | B3 - D. Boudreau | N/D |
6 février | 18:20 | 2 | B6 - David Binette | N/D |
13 février | 18:20 | 2 | B4 - S. Godin | N/D |
20 février | 18:20 | 4 | B2 - M. Sigouin | N/D |
27 février | 20:40 | 3 | B1 - S. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A13) | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 |
16 janvier - 27 février (B5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 |