A12 - M. Sigouin
Fiche:
2-3-2 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 2 | A3 - O. Boisvert | Match nul |
10 octobre | 18:20 | 3 | A1 - S. Roy | Victoire |
17 octobre | 20:40 | 1 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
24 octobre | 18:20 | 1 | A8 - L. Sicard-Périgny | Défaite |
31 octobre | 18:20 | 3 | A6 - J. Simard | Victoire |
14 novembre | 18:20 | 1 | A4 - S. Michaud | Match nul |
21 novembre | 20:40 | 3 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
28 novembre | 20:40 | 4 | A13 - M. Balleux | N/D |
5 décembre | 18:20 | 2 | A11 - S. Godin | N/D |
12 décembre | 18:20 | 3 | A9 - M. Dubeau | N/D |
19 décembre | 20:40 | 3 | A7 - D. Boudreau | N/D |
9 janvier | 20:40 | 4 | A5 - J. Letarte | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A12) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Total | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |