#9 - D. Larouche
Fiche:
3-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:40 | 2 | #2 - P. Girard | Défaite |
8 octobre | 18:20 | 1 | #1 - Y. Bergeron | Victoire |
15 octobre | 20:40 | 2 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
22 octobre | 18:20 | 3 | #5 - M. Pépin | Victoire |
29 octobre | 18:20 | 3 | #3 - S. Nault | N/D |
5 novembre | 18:20 | 1 | #10 - É. Lemaire | N/D |
12 novembre | 18:20 | 3 | #8 - Y. Provencher | N/D |
19 novembre | 20:40 | 1 | #6 - J. Letarte | N/D |
26 novembre | 20:40 | 1 | #4 - P. Labarre | N/D |
3 décembre | 20:40 | 2 | #2 - P. Girard | N/D |
10 décembre | 18:20 | 2 | #1 - Y. Bergeron | N/D |
17 décembre | 18:20 | 1 | #7 - M. Gagnon | N/D |
7 janvier | 18:20 | 2 | #5 - M. Pépin | N/D |
14 janvier | 18:20 | 1 | #3 - S. Nault | N/D |
21 janvier | 18:20 | 3 | #10 - É. Lemaire | N/D |
28 janvier | 20:40 | 2 | #8 - Y. Provencher | N/D |
4 février | 18:20 | 2 | #6 - J. Letarte | N/D |
11 février | 20:40 | 1 | #4 - P. Labarre | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 11 février | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |