Default user #3 - S. Nault Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 18:20 3 #8 - Y. Provencher Match nul
8 octobre 20:40 1 #6 - J. Letarte Victoire
15 octobre 18:20 2 #4 - P. Labarre Défaite
22 octobre 18:20 1 #2 - P. Girard Défaite
29 octobre 18:20 3 #9 - D. Larouche Défaite
5 novembre 20:40 2 #7 - M. Gagnon Victoire
12 novembre 20:40 1 #5 - Bye Défaite
19 novembre 18:20 3 #1 - Y. Bergeron Défaite
26 novembre 20:40 2 #10 - É. Lemaire Défaite
3 décembre 18:20 2 #8 - Y. Provencher Victoire
10 décembre 20:40 1 #6 - J. Letarte Victoire
17 décembre 18:20 3 #4 - P. Labarre Victoire
7 janvier 18:20 1 #2 - P. Girard Victoire
14 janvier 18:20 1 #9 - D. Larouche Défaite
21 janvier 19:00 4 #7 - M. Gagnon Défaite
11 février 18:45 2 #10 - É. Lemaire Défaite
28 janvier 20:40 3 #5 - Bye Victoire
4 février 18:45 4 #1 - Y. Bergeron Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 18:45 3 #2 - P. Girard Victoire
18 mars 18:45 3 #9 - D. Larouche N/D
25 mars 18:45 1 #7 - M. Gagnon N/D
18 février 18:45 4 #8 - Y. Provencher Victoire
4 mars 18:45 4 #4 - P. Labarre Défaite
25 février 18:45 1 #6 - J. Letarte Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 avril 18:45 1 #8 - Y. Provencher N/D
8 avril 18:45 1 #6 - J. Letarte N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 11 février 18 7 10 1 15
18 février - 25 mars 4 3 1 0 6
1 avril - 8 avril 0 0 0 0 0
Total 22 10 11 1 21

Commanditaires de la ligue