#1 - Y. Bergeron
Fiche:
0-2-2 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 20:40 | 1 | #10 - É. Lemaire | Défaite |
8 octobre | 18:20 | 1 | #9 - D. Larouche | Défaite |
15 octobre | 20:40 | 1 | #8 - Y. Provencher | Match nul |
22 octobre | 18:20 | 2 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
29 octobre | 20:40 | 2 | #6 - J. Letarte | Victoire |
5 novembre | 18:20 | 2 | #5 - Bye | Défaite |
12 novembre | 20:40 | 2 | #4 - P. Labarre | Défaite |
19 novembre | 18:20 | 3 | #3 - S. Nault | Victoire |
26 novembre | 18:20 | 1 | #2 - P. Girard | Défaite |
3 décembre | 20:40 | 1 | #10 - É. Lemaire | Défaite |
10 décembre | 18:20 | 2 | #9 - D. Larouche | Défaite |
17 décembre | 20:40 | 1 | #8 - Y. Provencher | Défaite |
7 janvier | 18:20 | 3 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
21 janvier | 20:40 | 1 | #5 - Bye | Victoire par défaut |
28 janvier | 18:20 | 2 | #4 - P. Labarre | Défaite |
11 février | 18:45 | 1 | #2 - P. Girard | Défaite |
14 janvier | 18:20 | 2 | #6 - J. Letarte | Victoire |
4 février | 18:45 | 4 | #3 - S. Nault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 février | 18:45 | 1 | #10 - É. Lemaire | Match nul |
25 février | 18:45 | 4 | #9 - D. Larouche | Défaite |
25 mars | 20:40 | 1 | #5 - Bye | N/D |
18 mars | 18:45 | 1 | #6 - J. Letarte | N/D |
4 mars | 18:45 | 2 | #8 - Y. Provencher | Match nul |
11 mars | 18:45 | 4 | #7 - M. Gagnon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:45 | 4 | #10 - É. Lemaire | N/D |
8 avril | 18:45 | 3 | #9 - D. Larouche | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 11 février | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 |
18 février - 25 mars | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 avril - 8 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 7 | 12 | 3 | 17 |