#3 - S. Nault
Fiche:
2-6-1 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:20 | 3 | #8 - Y. Provencher | Match nul |
8 octobre | 20:40 | 1 | #6 - J. Letarte | Victoire |
15 octobre | 18:20 | 2 | #4 - P. Labarre | Défaite |
22 octobre | 18:20 | 1 | #2 - P. Girard | Défaite |
29 octobre | 18:20 | 3 | #9 - D. Larouche | Défaite |
5 novembre | 20:40 | 2 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
12 novembre | 20:40 | 1 | #5 - M. Pépin | Défaite |
19 novembre | 18:20 | 3 | #1 - Y. Bergeron | Défaite |
26 novembre | 20:40 | 2 | #10 - É. Lemaire | Défaite |
3 décembre | 18:20 | 2 | #8 - Y. Provencher | N/D |
10 décembre | 20:40 | 1 | #6 - J. Letarte | N/D |
17 décembre | 18:20 | 3 | #4 - P. Labarre | N/D |
7 janvier | 18:20 | 1 | #2 - P. Girard | N/D |
14 janvier | 18:20 | 1 | #9 - D. Larouche | N/D |
21 janvier | 20:40 | 2 | #7 - M. Gagnon | N/D |
28 janvier | 18:20 | 3 | #5 - M. Pépin | N/D |
4 février | 20:40 | 2 | #1 - Y. Bergeron | N/D |
11 février | 18:20 | 1 | #10 - É. Lemaire | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 11 février | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Total | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 |