#12 - D. Larouche
Fiche:
4-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 1 | #3 - M. Ferland | Défaite |
9 octobre | 18:20 | 3 | #14 - P. Martin | Défaite |
16 octobre | 20:40 | 3 | #1 - L. Bellefeuille | Victoire |
23 octobre | 18:20 | 2 | #10 - J. Simard | Victoire |
30 octobre | 20:40 | 1 | #8 - M. Gélinas | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 4 | #6 - S. Michaud | Victoire |
13 novembre | 18:20 | 2 | #4 - S. Morissette | Défaite |
20 novembre | 18:20 | 1 | #2 - R. Bouffard | Défaite |
27 novembre | 20:40 | 3 | #13 - C. Landry | N/D |
4 décembre | 18:20 | 2 | #11 - A. Desgagné | N/D |
11 décembre | 18:20 | 4 | #9 - M. Charland | N/D |
18 décembre | 20:40 | 3 | #7 - Y. Garceau | N/D |
8 janvier | 18:20 | 1 | #5 - C. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |