Thumb 76756980 10221068583812071 6849280206306279424 o #6 - S. Michaud Imprimer
Fiche: 1-6-0 (#14)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 18:20 2 #9 - M. Charland Défaite
9 octobre 20:40 3 #7 - Y. Garceau Défaite
16 octobre 18:20 1 #5 - C. Perron Défaite
23 octobre 20:40 1 #3 - M. Ferland Défaite
30 octobre 18:20 2 #14 - P. Martin Défaite
6 novembre 18:20 4 #12 - D. Larouche Défaite
13 novembre 18:20 3 #10 - J. Simard Victoire
20 novembre 18:20 4 #8 - M. Gélinas N/D
27 novembre 20:40 1 #1 - L. Bellefeuille N/D
4 décembre 20:40 1 #4 - S. Morissette N/D
11 décembre 20:40 2 #2 - R. Bouffard N/D
18 décembre 20:40 2 #13 - C. Landry N/D
8 janvier 18:20 3 #11 - A. Desgagné N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier 7 1 6 0 2
Total 7 1 6 0 2