A1 - R. Bouffard
Fiche:
1-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 18:20 | 3 | A5 - C. Perron | Victoire |
2 octobre | 20:40 | 3 | A13 - C. Landry | Match nul |
9 octobre | 18:20 | 1 | A11 - A. Desgagné | Défaite |
16 octobre | 18:20 | 2 | A9 - M. Charland | Victoire |
23 octobre | 20:40 | 2 | A7 - Y. Garceau | Victoire |
4 décembre | 20:40 | 2 | A8 - M. Gélinas | Victoire |
11 décembre | 20:40 | 2 | A6 - S. Michaud | Victoire |
18 décembre | 20:40 | 1 | A4 - S. Morissette | Victoire |
8 janvier | 18:20 | 2 | A1 - L. Bellefeuille | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 3 | A3 - M. Ferland | Victoire |
13 novembre | 20:40 | 1 | A14 - P. Martin | Victoire |
27 novembre | 18:20 | 2 | A10 - J. Simard | Victoire |
20 novembre | 18:20 | 1 | A12 - D. Larouche | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 20:40 | 3 | A8 - J. Simard | Victoire |
22 janvier | 18:20 | 2 | A7 - C. Perron | Victoire |
29 janvier | 18:20 | 2 | A6 - D. Larouche | Victoire |
5 février | 20:40 | 3 | A5 - M. Charland | Victoire |
12 février | 20:40 | 1 | A4 - M. Ferland | Victoire |
19 février | 18:20 | 4 | A3 - C. Landry | Victoire |
26 février | 18:20 | 2 | A2 - P. Martin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 mars | 18:20 | 1 | A8 - J. Simard | Défaite |
12 mars | 20:40 | 2 | A7 - Y. Garceau | Victoire |
19 mars | 18:20 | 2 | A6 - M. Gélinas | N/D |
26 mars | 20:40 | 3 | A5 - L. Bellefeuille | N/D |
2 avril | 18:20 | 1 | A4 - M. Ferland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A2) | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 |
15 janvier - 26 février (A1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 |
5 mars - 2 avril (A1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 22 | 18 | 3 | 1 | 37 |