A7 - D. Boudreau
Fiche:
2-4-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 3 | A8 - L. Sicard-Périgny | Défaite |
3 octobre | 20:40 | 4 | A6 - J. Simard | Défaite |
10 octobre | 18:20 | 2 | A4 - S. Michaud | Défaite |
17 octobre | 18:20 | 2 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
24 octobre | 18:20 | 3 | A13 - M. Balleux | Victoire |
31 octobre | 20:40 | 3 | A11 - S. Godin | Victoire |
14 novembre | 20:40 | 2 | A9 - M. Dubeau | N/D |
21 novembre | 20:40 | 2 | A1 - S. Roy | N/D |
28 novembre | 20:40 | 2 | A5 - J. Letarte | N/D |
5 décembre | 18:20 | 1 | A3 - O. Boisvert | N/D |
19 décembre | 20:40 | 3 | A12 - M. Sigouin | N/D |
9 janvier | 18:20 | 3 | A10 - R. Marcouiller | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A7) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |