Classement et statistiques 6 mars - 10 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 - R. Marcouiller | 24 | 22 | 2 | 0 | 44 | +9 |
2 | A4 - J. Simard | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | +6 |
3 | A3 - D. Bellemare | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | +3 |
4 | A1 - O. Boisvert | 24 | 13 | 8 | 3 | 29 | -1 |
5 | A6 - S. Michaud | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | -3 |
6 | A7 - M. Sigouin | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | +1 |
7 | B3 - L. Sicard-Périgny | 24 | 11 | 12 | 1 | 23 | +5 |
8 | A5 - J. Letarte | 24 | 11 | 12 | 1 | 23 | -2 |
9 | B1 - M. Dubeau | 24 | 11 | 13 | 0 | 22 | -2 |
10 | B2 - S. Roy | 24 | 9 | 14 | 1 | 19 | +2 |
11 | A8 - S. Godin | 24 | 8 | 16 | 0 | 16 | -3 |
12 | B5 - M. Balleux | 24 | 7 | 17 | 0 | 14 | +2 |
13 | B4 - D. Boudreau | 24 | 6 | 18 | 0 | 12 | -7 |
14 | B6 - David Binette | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1