Classement et statistiques Imprimer 26 septembre - 9 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - S. Roy 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A2 - D. Bellemare 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 - O. Boisvert 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - S. Michaud 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 - J. Letarte 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A6 - J. Simard 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A7 - D. Boudreau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A8 - L. Sicard-Périgny 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A9 - M. Dubeau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A10 - R. Marcouiller 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A11 - S. Godin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A12 - M. Sigouin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A13 - M. Balleux 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1