B5 - S. Michaud
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Stéphane Michaud3ieme
Véronique Gingras2ieme
Christian LordLead
Philippe Depatie5ieme
Marie-Pierre PoirierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 2 | A9 - M. Charland | Défaite |
9 octobre | 20:40 | 3 | A7 - Y. Garceau | Défaite |
16 octobre | 18:20 | 1 | A5 - C. Perron | Défaite |
23 octobre | 20:40 | 1 | A3 - M. Ferland | Défaite |
30 octobre | 18:20 | 2 | A14 - P. Martin | Défaite |
6 novembre | 18:20 | 4 | A12 - D. Larouche | Défaite |
13 novembre | 18:20 | 3 | A10 - J. Simard | Victoire |
20 novembre | 18:20 | 4 | A8 - M. Gélinas | Défaite |
27 novembre | 20:40 | 1 | A1 - L. Bellefeuille | Victoire |
4 décembre | 20:40 | 1 | A4 - S. Morissette | Victoire |
11 décembre | 20:40 | 2 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
18 décembre | 20:40 | 2 | A13 - C. Landry | Défaite |
8 janvier | 18:20 | 3 | A11 - A. Desgagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 18:20 | 2 | B2 - A. Desgagné | N/D |
22 janvier | 18:20 | 4 | B1 - M. Gélinas | N/D |
29 janvier | 20:40 | 1 | B3 - Y. Garceau | N/D |
5 février | 18:20 | 3 | B6 - L. Bellefeuille | N/D |
12 février | 18:20 | 4 | B4 - S. Morissette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A6) | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 |
15 janvier - 26 février (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 |