Default user B1 - D. Larouche Onfire Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 20:40 1 A3 - M. Ferland Défaite
9 octobre 18:20 3 A14 - P. Martin Défaite
16 octobre 20:40 3 A1 - L. Bellefeuille Victoire
23 octobre 18:20 2 A10 - J. Simard Victoire
30 octobre 20:40 1 A8 - M. Gélinas Victoire
11 décembre 18:20 4 A9 - M. Charland Défaite
18 décembre 20:40 3 A7 - Y. Garceau Victoire
8 janvier 18:20 1 A5 - C. Perron Défaite
6 novembre 18:20 4 A6 - S. Michaud Victoire
13 novembre 18:20 2 A4 - S. Morissette Défaite
20 novembre 18:20 1 A2 - R. Bouffard Défaite
27 novembre 20:40 3 A13 - C. Landry Victoire
4 décembre 18:20 2 A11 - A. Desgagné Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 20:40 1 A3 - C. Landry Défaite
22 janvier 20:40 2 A8 - J. Simard Victoire
29 janvier 18:20 2 A1 - R. Bouffard Défaite
5 février 18:20 4 A4 - M. Ferland Défaite
12 février 20:40 3 A2 - P. Martin Défaite
19 février 18:20 2 A7 - C. Perron Défaite
26 février 20:40 1 A5 - M. Charland Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 mars 20:40 2 B6 - M. Charland Victoire
12 mars 18:20 3 B5 - S. Michaud Victoire
19 mars 20:40 2 B4 - S. Morissette N/D
26 mars 20:40 2 B3 - C. Perron N/D
2 avril 18:20 4 B2 - A. Desgagné N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier (A12) 13 7 6 0 14
15 janvier - 26 février (A6) 7 2 5 0 4
5 mars - 2 avril (B1) demoted 2 2 0 0 4
Total 22 11 11 0 22