A3 - C. Landry
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 3 | A2 - R. Bouffard | Match nul |
9 octobre | 18:20 | 4 | A1 - L. Bellefeuille | Défaite |
16 octobre | 20:40 | 2 | A11 - A. Desgagné | Défaite |
23 octobre | 18:20 | 1 | A9 - M. Charland | Victoire |
30 octobre | 18:20 | 1 | A7 - Y. Garceau | Défaite |
6 novembre | 20:40 | 2 | A5 - C. Perron | Victoire |
13 novembre | 18:20 | 4 | A3 - M. Ferland | Victoire |
20 novembre | 18:20 | 3 | A14 - P. Martin | Victoire |
27 novembre | 20:40 | 3 | A12 - D. Larouche | Défaite |
4 décembre | 18:20 | 3 | A10 - J. Simard | Victoire |
11 décembre | 18:20 | 1 | A8 - M. Gélinas | Victoire |
18 décembre | 20:40 | 2 | A6 - S. Michaud | Victoire |
8 janvier | 20:40 | 1 | A4 - S. Morissette | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 20:40 | 1 | A6 - D. Larouche | N/D |
22 janvier | 20:40 | 3 | A4 - M. Ferland | N/D |
29 janvier | 18:20 | 4 | A2 - P. Martin | N/D |
5 février | 18:20 | 2 | A7 - C. Perron | N/D |
12 février | 18:20 | 3 | A5 - M. Charland | N/D |
19 février | 18:20 | 4 | A1 - R. Bouffard | N/D |
26 février | 18:20 | 4 | A8 - J. Simard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A13) | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 |
15 janvier - 26 février (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 |