Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee #14 - P. Martin Imprimer
Fiche: 5-2-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 20:40 2 #1 - L. Bellefeuille Victoire
9 octobre 18:20 3 #12 - D. Larouche Victoire
16 octobre 20:40 1 #10 - J. Simard Victoire
23 octobre 18:20 4 #8 - M. Gélinas Victoire
30 octobre 18:20 2 #6 - S. Michaud Victoire
6 novembre 18:20 2 #4 - S. Morissette Défaite
13 novembre 20:40 1 #2 - R. Bouffard Défaite
20 novembre 18:20 3 #13 - C. Landry N/D
27 novembre 18:20 4 #11 - A. Desgagné N/D
4 décembre 20:40 3 #9 - M. Charland N/D
11 décembre 18:20 3 #7 - Y. Garceau N/D
18 décembre 18:20 4 #5 - C. Perron N/D
8 janvier 20:40 2 #3 - M. Ferland N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier 7 5 2 0 10
Total 7 5 2 0 10