#6 - É. Lemaire
Fiche:
5-4-0 (#8)
Capitaine
Éric Lemaire3ieme
Richard Lachance2ieme
Jocelyn BrousseauLead
Ken Morgan5ieme
Réal MichaudDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 11:15 | 1 | #19 - Y. Bastien | Victoire |
4 octobre | 9:00 | 3 | #17 - M. Jacques | Défaite |
11 octobre | 11:15 | 4 | #15 - A. Drouin | Défaite |
18 octobre | 14:15 | 3 | #13 - P. Bouchard | Victoire |
25 octobre | 14:15 | 2 | #11 - O. Trudel | Victoire |
1 novembre | 8:45 | 2 | #9 - G. Dupuis | Défaite |
15 novembre | 8:45 | 2 | #7 - M. Hébert | Victoire |
22 novembre | 11:15 | 4 | #5 - M. Lapointe | Victoire |
29 novembre | 8:45 | 4 | #3 - M. Charland | Défaite |
6 décembre | 8:45 | 1 | #24 - L. Lamy | N/D |
13 décembre | 11:15 | 3 | #22 - D. Bellemare | N/D |
20 décembre | 14:15 | 2 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
3 janvier | 14:15 | 4 | #18 - G. Lévesque | N/D |
17 janvier | 14:15 | 1 | #16 - C. Perron | N/D |
24 janvier | 14:15 | 2 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
31 janvier | 11:15 | 3 | #12 - M. Milot | N/D |
14 février | 8:45 | 2 | #10 - P. Beaudry | N/D |
21 février | 14:15 | 3 | #8 - D. Larouche | N/D |
28 février | 11:15 | 1 | #1 - H. Deschênes | N/D |
7 mars | 11:15 | 4 | #4 - C. Landry | N/D |
14 mars | 11:15 | 4 | #2 - J-L. Michel | N/D |
21 mars | 8:45 | 1 | #23 - P. St-Louis | N/D |
28 mars | 14:15 | 2 | #21 - J. Bastien | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |