#16 - C. Perron
Fiche:
3-5-0 (#19)
Capitaine
Claude Perron3ieme
Yvan Trépanier2ieme
Marcel CarierLead
Jimmy Prasakis5ieme
Stéphane MichaudDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 8:45 | 2 | #9 - G. Dupuis | Défaite |
4 octobre | 14:15 | 4 | #7 - M. Hébert | Défaite |
11 octobre | 11:15 | 3 | #5 - M. Lapointe | Défaite |
18 octobre | 14:15 | 4 | #3 - M. Charland | Défaite |
25 octobre | 8:45 | 2 | #24 - L. Lamy | Victoire |
1 novembre | 11:15 | 1 | #22 - D. Bellemare | Victoire |
15 novembre | 14:15 | 2 | #20 - J-L. Alarie | Victoire |
22 novembre | 14:15 | 4 | #18 - G. Lévesque | Défaite |
29 novembre | 8:45 | 1 | #1 - H. Deschênes | N/D |
6 décembre | 11:15 | 3 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
13 décembre | 11:15 | 2 | #12 - M. Milot | N/D |
20 décembre | 11:15 | 4 | #10 - P. Beaudry | N/D |
3 janvier | 8:45 | 1 | #8 - D. Larouche | N/D |
17 janvier | 14:15 | 1 | #6 - É. Lemaire | N/D |
24 janvier | 8:45 | 2 | #4 - C. Landry | N/D |
31 janvier | 14:15 | 3 | #2 - J-L. Michel | N/D |
14 février | 14:15 | 3 | #23 - P. St-Louis | N/D |
21 février | 8:45 | 4 | #21 - J. Bastien | N/D |
28 février | 11:15 | 3 | #19 - Y. Bastien | N/D |
7 mars | 8:45 | 2 | #17 - M. Jacques | N/D |
14 mars | 11:15 | 1 | #15 - A. Drouin | N/D |
21 mars | 14:15 | 3 | #13 - P. Bouchard | N/D |
28 mars | 8:45 | 1 | #11 - O. Trudel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |