#22 - D. Bellemare
Fiche:
3-2-3 (#11)
Capitaine
Denis Bellemare3ieme
Michel Métail2ieme
Jean BergeronLead
Julie St-Arnaud5ieme
Sylvain NaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 14:15 | 3 | #3 - M. Charland | Match nul |
4 octobre | 14:15 | 2 | #24 - L. Lamy | Match nul |
11 octobre | 8:45 | 4 | #1 - H. Deschênes | Victoire |
18 octobre | 11:15 | 1 | #20 - J-L. Alarie | Match nul |
25 octobre | 14:15 | 1 | #18 - G. Lévesque | Victoire |
1 novembre | 11:15 | 1 | #16 - C. Perron | Défaite |
15 novembre | 8:45 | 3 | #14 - J-L. Doucet | Victoire |
22 novembre | 8:45 | 2 | #12 - M. Milot | Défaite |
29 novembre | 11:15 | 4 | #10 - P. Beaudry | N/D |
6 décembre | 14:15 | 2 | #8 - D. Larouche | N/D |
13 décembre | 11:15 | 3 | #6 - É. Lemaire | N/D |
20 décembre | 8:45 | 4 | #4 - C. Landry | N/D |
3 janvier | 14:15 | 3 | #2 - J-L. Michel | N/D |
17 janvier | 8:45 | 2 | #23 - P. St-Louis | N/D |
24 janvier | 11:15 | 2 | #21 - J. Bastien | N/D |
31 janvier | 14:15 | 2 | #19 - Y. Bastien | N/D |
14 février | 8:45 | 1 | #17 - M. Jacques | N/D |
21 février | 11:15 | 4 | #15 - A. Drouin | N/D |
28 février | 11:15 | 2 | #13 - P. Bouchard | N/D |
7 mars | 11:15 | 3 | #11 - O. Trudel | N/D |
14 mars | 8:45 | 4 | #9 - G. Dupuis | N/D |
21 mars | 8:45 | 4 | #7 - M. Hébert | N/D |
28 mars | 11:15 | 1 | #5 - M. Lapointe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 |
Total | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 |