Thumb 5ac726eb 749c 4e03 aaf9 df8a0993116c #5 - M. Lapointe Imprimer
Fiche: 3-3-1 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 11:15 4 #20 - J-L. Alarie Défaite
4 octobre 8:45 2 #18 - G. Lévesque Victoire
11 octobre 11:15 3 #16 - C. Perron Victoire
18 octobre 14:15 1 #14 - J-L. Doucet Défaite
25 octobre 14:15 3 #12 - M. Milot Match nul
1 novembre 8:45 1 #10 - P. Beaudry Défaite
15 novembre 14:15 4 #8 - D. Larouche Victoire
22 novembre 11:15 4 #6 - É. Lemaire N/D
29 novembre 8:45 2 #4 - C. Landry N/D
6 décembre 11:15 4 #2 - J-L. Michel N/D
13 décembre 8:45 1 #23 - P. St-Louis N/D
20 décembre 8:45 3 #21 - J. Bastien N/D
3 janvier 14:15 2 #19 - Y. Bastien N/D
17 janvier 11:15 3 #17 - M. Jacques N/D
24 janvier 14:15 4 #15 - A. Drouin N/D
31 janvier 8:45 1 #13 - P. Bouchard N/D
14 février 14:15 2 #11 - O. Trudel N/D
21 février 11:15 1 #9 - G. Dupuis N/D
28 février 8:45 3 #7 - M. Hébert N/D
7 mars 14:15 2 #1 - H. Deschênes N/D
14 mars 14:15 4 #3 - M. Charland N/D
21 mars 11:15 4 #24 - L. Lamy N/D
28 mars 11:15 1 #22 - D. Bellemare N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 28 mars 7 3 3 1 7
Total 7 3 3 1 7