#5 - M. Pépin
Fiche:
3-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:20 | 2 | #6 - J. Letarte | Victoire |
8 octobre | 18:20 | 3 | #7 - M. Gagnon | Victoire |
15 octobre | 18:20 | 1 | #2 - P. Girard | Victoire |
22 octobre | 18:20 | 3 | #9 - D. Larouche | Défaite |
29 octobre | 20:40 | 1 | #7 - M. Gagnon | Défaite |
5 novembre | 18:20 | 2 | #1 - Y. Bergeron | N/D |
12 novembre | 20:40 | 1 | #3 - S. Nault | N/D |
19 novembre | 20:40 | 2 | #10 - É. Lemaire | N/D |
26 novembre | 18:20 | 2 | #8 - Y. Provencher | N/D |
3 décembre | 18:20 | 3 | #6 - J. Letarte | N/D |
10 décembre | 18:20 | 1 | #4 - P. Labarre | N/D |
17 décembre | 20:40 | 2 | #2 - P. Girard | N/D |
7 janvier | 18:20 | 2 | #9 - D. Larouche | N/D |
14 janvier | 20:40 | 1 | #7 - M. Gagnon | N/D |
21 janvier | 20:40 | 1 | #1 - Y. Bergeron | N/D |
28 janvier | 18:20 | 3 | #3 - S. Nault | N/D |
4 février | 18:20 | 1 | #10 - É. Lemaire | N/D |
11 février | 18:20 | 2 | #8 - Y. Provencher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 11 février | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |