A6 - O. Boisvert
Fiche:
1-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:40 | 2 | A12 - M. Sigouin | Match nul |
3 octobre | 20:40 | 3 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
10 octobre | 20:40 | 4 | A8 - L. Sicard-Périgny | Victoire |
17 octobre | 18:20 | 4 | A6 - J. Simard | Match nul |
24 octobre | 20:40 | 4 | A4 - S. Michaud | Victoire |
31 octobre | 20:40 | 2 | A2 - D. Bellemare | Défaite |
14 novembre | 18:20 | 2 | A13 - M. Balleux | Victoire |
21 novembre | 18:20 | 1 | A11 - S. Godin | Victoire |
28 novembre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | Défaite |
5 décembre | 18:20 | 1 | A7 - D. Boudreau | Défaite |
12 décembre | 20:40 | 2 | A5 - J. Letarte | Victoire |
19 décembre | 18:20 | 1 | A1 - S. Roy | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 20:40 | 1 | A3 - J. Simard | Victoire |
23 janvier | 18:20 | 4 | A8 - L. Sicard-Périgny | N/D |
30 janvier | 18:20 | 3 | A1 - R. Marcouiller | N/D |
6 février | 20:40 | 3 | A4 - D. Bellemare | N/D |
13 février | 20:40 | 2 | A2 - J. Letarte | N/D |
20 février | 18:20 | 2 | A7 - S. Roy | N/D |
27 février | 18:20 | 4 | A5 - M. Dubeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A3) | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 |
16 janvier - 27 février (A6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 |