A5 - M. Dubeau
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:20 | 2 | A6 - J. Simard | Défaite |
3 octobre | 18:20 | 1 | A4 - S. Michaud | Victoire |
10 octobre | 20:40 | 3 | A2 - D. Bellemare | Victoire |
17 octobre | 18:20 | 3 | A13 - M. Balleux | Victoire |
24 octobre | 20:40 | 3 | A11 - S. Godin | Défaite |
31 octobre | 20:40 | 4 | A1 - S. Roy | Défaite |
14 novembre | 20:40 | 2 | A7 - D. Boudreau | Victoire |
21 novembre | 18:20 | 3 | A5 - J. Letarte | Défaite |
28 novembre | 20:40 | 3 | A3 - O. Boisvert | Victoire |
12 décembre | 18:20 | 3 | A12 - M. Sigouin | Victoire |
19 décembre | 20:40 | 2 | A10 - R. Marcouiller | Défaite |
9 janvier | 18:20 | 2 | A8 - L. Sicard-Périgny | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 20:40 | 3 | A4 - D. Bellemare | Défaite |
23 janvier | 18:20 | 2 | A2 - J. Letarte | N/D |
30 janvier | 20:40 | 3 | A7 - S. Roy | N/D |
6 février | 20:40 | 1 | A1 - R. Marcouiller | N/D |
13 février | 18:20 | 1 | A3 - J. Simard | N/D |
20 février | 18:20 | 3 | A8 - L. Sicard-Périgny | N/D |
27 février | 18:20 | 4 | A6 - O. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 9 janvier (A9) | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 |
16 janvier - 27 février (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 |