#10 - C. Perron
Fiche:
2-3-1 (#9)
Capitaine
Claude Perron3ieme
Louis Lamy2ieme
Pascal MétailLead
Michel Métail5ieme
Jimmy PrasakisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:20 | 3 | #3 - R. Bouffard | Défaite |
7 octobre | 18:20 | 2 | #12 - S. Roy | Victoire |
14 octobre | 20:40 | 2 | #1 - C. Leroux | Victoire |
21 octobre | 18:20 | 2 | #8 - A. Marcouiller | Défaite |
28 octobre | 20:40 | 1 | #6 - D. Clément | Match nul |
4 novembre | 18:20 | 1 | #4 - M. Charland | Défaite |
11 novembre | 18:20 | 2 | #2 - M. Balleux | N/D |
18 novembre | 20:40 | 1 | #11 - M. Jacques | N/D |
25 novembre | 18:20 | 3 | #9 - O. Trudel | N/D |
2 décembre | 18:20 | 2 | #7 - C. Landry | N/D |
9 décembre | 18:20 | 4 | #5 - M. Perron | N/D |
16 décembre | 18:20 | 1 | #3 - R. Bouffard | N/D |
6 janvier | 18:20 | 3 | #12 - S. Roy | N/D |
13 janvier | 20:40 | 1 | #1 - C. Leroux | N/D |
20 janvier | 20:40 | 1 | #8 - A. Marcouiller | N/D |
27 janvier | 20:40 | 2 | #6 - D. Clément | N/D |
3 février | 18:20 | 2 | #4 - M. Charland | N/D |
10 février | 18:20 | 1 | #2 - M. Balleux | N/D |
17 février | 18:20 | 1 | #11 - M. Jacques | N/D |
24 février | 20:40 | 1 | #9 - O. Trudel | N/D |
3 mars | 18:20 | 3 | #7 - C. Landry | N/D |
10 mars | 20:40 | 2 | #5 - M. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 10 mars | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |