#9 - O. Trudel
Fiche:
6-0-0 (#1)
Capitaine
Odette Trudel3ieme
Manon Morin2ieme
Véronique GingrasLead
Lorraine Levasseur5ieme
Donna GormanDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:20 | 2 | #4 - M. Charland | Victoire |
7 octobre | 18:20 | 4 | #2 - M. Balleux | Victoire |
14 octobre | 20:40 | 1 | #11 - M. Jacques | Victoire |
21 octobre | 18:20 | 3 | #1 - C. Leroux | Victoire |
28 octobre | 20:40 | 2 | #7 - C. Landry | Victoire |
4 novembre | 18:20 | 2 | #5 - M. Perron | Victoire |
11 novembre | 20:40 | 1 | #3 - R. Bouffard | N/D |
18 novembre | 18:20 | 4 | #12 - S. Roy | N/D |
25 novembre | 18:20 | 3 | #10 - C. Perron | N/D |
2 décembre | 18:20 | 1 | #8 - A. Marcouiller | N/D |
9 décembre | 18:20 | 3 | #6 - D. Clément | N/D |
16 décembre | 18:20 | 2 | #4 - M. Charland | N/D |
6 janvier | 18:20 | 4 | #2 - M. Balleux | N/D |
13 janvier | 20:40 | 2 | #11 - M. Jacques | N/D |
20 janvier | 18:20 | 3 | #1 - C. Leroux | N/D |
27 janvier | 20:40 | 1 | #7 - C. Landry | N/D |
3 février | 20:40 | 1 | #5 - M. Perron | N/D |
10 février | 18:20 | 2 | #3 - R. Bouffard | N/D |
17 février | 18:20 | 2 | #12 - S. Roy | N/D |
24 février | 20:40 | 1 | #10 - C. Perron | N/D |
3 mars | 18:20 | 4 | #8 - A. Marcouiller | N/D |
10 mars | 18:20 | 1 | #6 - D. Clément | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 10 mars | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |