Classement et statistiques 5 mars - 2 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - R. Bouffard | 22 | 18 | 3 | 1 | 37 | +1 |
2 | A2 - P. Martin | 22 | 18 | 4 | 0 | 36 | +8 |
3 | A3 - C. Landry | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 0 |
4 | A4 - M. Ferland | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 0 |
5 | A8 - J. Simard | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | +5 |
6 | B1 - D. Larouche | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | +3 |
7 | A5 - L. Bellefeuille | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | -2 |
8 | B3 - C. Perron | 22 | 10 | 12 | 0 | 20 | +2 |
9 | A6 - M. Gélinas | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | -4 |
10 | B6 - M. Charland | 22 | 9 | 13 | 0 | 18 | +1 |
11 | A7 - Y. Garceau | 22 | 8 | 13 | 1 | 17 | -3 |
12 | B5 - S. Michaud | 22 | 8 | 14 | 0 | 16 | -1 |
13 | B2 - A. Desgagné | 22 | 7 | 15 | 0 | 14 | -2 |
14 | B4 - S. Morissette | 22 | 4 | 15 | 3 | 11 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1