Classement et statistiques 5 mars - 2 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 - P. Martin | 25 | 21 | 4 | 0 | 42 | +11 |
2 | A1 - R. Bouffard | 24 | 20 | 3 | 1 | 41 | +3 |
3 | A4 - M. Ferland | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 0 |
4 | A8 - J. Simard | 24 | 13 | 11 | 0 | 26 | +1 |
5 | A3 - C. Landry | 24 | 12 | 10 | 2 | 26 | -2 |
6 | B3 - C. Perron | 25 | 13 | 12 | 0 | 26 | +5 |
7 | B1 - D. Larouche | 25 | 12 | 13 | 0 | 24 | +1 |
8 | A5 - L. Bellefeuille | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | -4 |
9 | A7 - Y. Garceau | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | -1 |
10 | A6 - M. Gélinas | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 | -6 |
11 | B6 - M. Charland | 23 | 9 | 14 | 0 | 18 | -1 |
12 | B5 - S. Michaud | 23 | 8 | 15 | 0 | 16 | -2 |
13 | B2 - A. Desgagné | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | -3 |
14 | B4 - S. Morissette | 23 | 5 | 15 | 3 | 13 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1