Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 jan. | 9:00 | #13, #12, #1 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
16 jan. | 9:00 | #22, #11, #10 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
23 jan. | 9:00 | #20, #9, #8 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
30 jan. | 9:00 | #18, #7, #6 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
6 fév. | 9:00 | #16, #5, #4 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
13 fév. | 9:00 | #15, #3, #2 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
20 fév. | 9:00 | #23, #22, #14 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
27 fév. | 9:00 | #21, #20, #12 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
6 mar. | 9:00 | #19, #18, #10 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
13 mar. | 9:00 | #17, #16, #8 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- | |||||
20 mar. | 9:00 | #14, #6, #1 | ||||
12:00 | -- | |||||
14:20 | -- |
- #1: J. Ricard
- #2: K. Pike
- #3: M. Dumas
- #4: M. Alarie
- #5: M. Hébert
- #6: M. Lapointe
- #7: M. Laveault
- #8: D. Morand
- #9: M. Gélinas
- #10: P. Labarre
- #11: S. Dargis
- #12: S. Héroux
- #13: S. Grenier
- #14: Y. Bastien
- #15: Y. Lesieur
- #16: Y. Provencher
- #17: C. Landry
- #18: M. Milot
- #19: H. Deschênes
- #20: J. Garceau
- #21: J. Bastien
- #22: J-D. Brochu
- #23: J-L. Michel