Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 jan. | 12:00 | #14, #8 | ||||
14:20 | -- | |||||
13 jan. | 12:00 | #7, #6 | ||||
14:20 | -- | |||||
20 jan. | 12:00 | #5, #4 | ||||
14:20 | -- | |||||
27 jan. | 12:00 | #3, #2 | ||||
14:20 | -- | |||||
3 fév. | 12:00 | #16, #15 | ||||
14:20 | -- | |||||
10 fév. | 12:00 | #13, #9 | ||||
14:20 | -- | |||||
17 fév. | 12:00 | #12, #11 | ||||
14:20 | -- | |||||
24 fév. | 12:00 | #10, #1 | ||||
14:20 | -- | |||||
3 mar. | 12:00 | #16, #2 | ||||
14:20 | -- | |||||
10 mar. | 12:00 | #15, #14 | ||||
14:20 | -- | |||||
17 mar. | 12:00 | #13, #12 | ||||
14:20 | -- |
- #1: P. Labarre
- #2: G. Lévesque
- #3: S. Héroux
- #4: S. Sirois
- #5: S. Grenier
- #6: A. Girardeau
- #7: A. Bellerive
- #8: P. St-Louis
- #9: C. Janvier
- #10: J. Gervais
- #11: J-L. Alarie
- #12: M. Alarie
- #13: M. Trépanier
- #14: M. Beaudin
- #15: M. Dubois
- #16: P. Bouchard