Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
8 oct. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
15 oct. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
22 oct. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
29 oct. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
5 nov. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
12 nov. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
19 nov. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
26 nov. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
3 déc. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
10 déc. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
17 déc. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
7 jan. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
14 jan. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
21 jan. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
28 jan. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
4 fév. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- | ||||
11 fév. | 18:20 | -- | #12, #11 | |||
20:40 | -- | -- |
- #1: Y. Bergeron
- #2: P. Girard
- #3: S. Nault
- #4: P. Labarre
- #5: M. Pépin
- #6: J. Letarte
- #7: M. Gagnon
- #8: Y. Provencher
- #9: D. Larouche
- #10: É. Lemaire
- #11: --
- #12: --