Pointages par semaine et cumulatif 1 octobre - 10 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct Position
19 M. Dumas 9 1 2 2 2 2 1
13 Y. Bastien 8 2 2 2 2 0 2
3 M. Milot 8 2 2 2 2 0 3
25 L-M. Martin 7 1 2 0 2 2 4
7 S. Dargis 6 0 0 2 2 2 5
24 Y. Lesieur 6 2 0 2 0 2 6
15 L. Brascoup 6 2 0 2 2 0 7
17 H. Deschênes 6 2 2 0 0 2 8
23 M. Lapointe 6 2 2 2 0 0 9
6 N. Simard 5 0 2 2 0 1 10
9 R. Leclerc 4 2 0 0 2 0 11
11 M. Alarie 4 0 0 2 0 2 12
12 I. Bélanger 4 0 2 0 0 2 13
14 D. Morand 4 2 2 0 0 0 14
22 C. Landry 4 0 2 0 0 2 15
4 J. Boisclair 4 0 0 0 2 2 16
5 K. Pike 3 0 2 1 0 0 17
18 J. Dontigny 3 0 0 1 0 2 18
21 C. Roy 3 0 0 2 0 1 19
1 J-P. Desbiens 2 2 0 0 0 0 20
8 L. Meunier 2 0 0 0 2 0 21
10 A. Bellerive 2 2 0 0 0 0 22
20 M. Hébert 2 0 0 0 2 0 23
2 J-L. Michel 2 0 0 0 2 0 24
16 C. Carter 0 0 0 0 0 0 25

Commanditaires de la ligue