Pointages par semaine et cumulatif 30 septembre - 10 mars Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 18 Nov 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep Position
9 O. Trudel 12 0 0 2 2 2 2 2 2 1
3 R. Bouffard 10 0 2 2 2 0 2 0 2 2
4 M. Charland 10 0 2 2 2 2 0 2 0 3
5 M. Perron 10 0 0 0 2 2 2 2 2 4
7 C. Landry 8 0 2 2 0 0 2 0 2 5
11 M. Jacques 8 0 2 0 0 2 0 2 2 6
12 S. Roy 8 0 0 2 0 2 2 0 2 7
10 C. Perron 7 0 2 0 1 0 2 2 0 8
8 A. Marcouiller 6 0 0 0 2 2 0 2 0 9
6 D. Clément 5 0 2 2 1 0 0 0 0 10
1 C. Leroux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2 M. Balleux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Commanditaires de la ligue