Pointages par semaine et cumulatif 30 septembre - 10 mars Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep Position
9 O. Trudel 12 0 2 2 2 2 2 2 1
5 M. Perron 10 0 0 2 2 2 2 2 2
3 R. Bouffard 10 2 2 2 0 2 0 2 3
4 M. Charland 8 0 2 2 2 0 2 0 4
12 S. Roy 8 0 2 0 2 2 0 2 5
7 C. Landry 6 0 2 0 0 2 0 2 6
8 A. Marcouiller 6 0 0 2 2 0 2 0 7
11 M. Jacques 6 0 0 0 2 0 2 2 8
10 C. Perron 5 0 0 1 0 2 2 0 9
6 D. Clément 3 0 2 1 0 0 0 0 10
1 C. Leroux 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2 M. Balleux 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Commanditaires de la ligue