Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 sept. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
7 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
14 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
21 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
28 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
4 nov. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
11 nov. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
18 nov. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
25 nov. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
2 déc. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
9 déc. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
16 déc. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
6 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
13 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
20 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
27 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
3 fév. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
10 fév. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
17 fév. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
24 fév. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
3 mar. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
10 mar. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | -- | -- |
- #1: C. Leroux
- #2: M. Balleux
- #3: R. Bouffard
- #4: M. Charland
- #5: M. Perron
- #6: D. Clément
- #7: C. Landry
- #8: A. Marcouiller
- #9: O. Trudel
- #10: C. Perron
- #11: M. Jacques
- #12: S. Roy